جدول نظرة عامة على المنتج
يصف | مواصفة |
معيار المنتج | API 5CT |
يكتب | سلس (SMLS) |
أنواع | غلاف، أنابيب |
التطبيقات | الآبار البرية والبحرية، الخدمة الحامضة، آبار HPHT |
نظرة عامة على درجة API 5CT (سلس)
توفر شركة BENKOO METAL مجموعة كاملة من درجات API 5CT للأنابيب غير الملحومة.
مجموعة الصف | الدرجات المتاحة |
المجموعة 1 | H-40، J-55، K-55، N-80 (النوع 1)، R-95 |
المجموعة 2 | إم-65، إل-80 (النوع 1)، سي-90 (النوع 1)، تي-95 (النوع 1) |
المجموعة 3 | P-110 |
المجموعة 4 | Q-125 |
درجات خاصة / CRA | L-80 (9Cr، 13Cr)، S13CR، UNS S41426، UNS S41427 |
درجات السبائك المقاومة للتآكل (CRA) – التركيب الكيميائي
العنصر / الدرجة | 13Cr (نوع L80) | 9Cr (نوع L80) | S13CR | أونس S41426 | أونس S41427 |
ج كحد أقصى | 0.15 – 0.22 | 0.15 | 0.030 | 0.05 | 0.03 |
من ماكس | 0.25 – 1.00 | 0.30 – 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
ف ماكس | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.025 |
S كحد أقصى | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.030 | 0.010 |
سي ماكس | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
كر | 12.0 – 14.0 | 8.0 – 10.0 | 12.0 – 14.0 | 11.5 – 13.5 | 11.5 – 13.5 |
ني | 0.50 كحد أقصى | 0.50 كحد أقصى | 4.5 – 6.0 | 4.5 – 6.0 | 4.5 – 6.0 |
شهر | 0.90 – 1.10 | 0.90 – 1.10 | 1.50 – 2.50 | 1.50 – 2.50 | 1.50 – 2.50 |
النحاس كحد أقصى | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 0.25 |
آحرون | - | - | ن: 0.08 كحد أقصى | ن: 0.07 كحد أقصى | ن: 0.07 كحد أقصى، الخامس: 0.10 كحد أقصى |
الميزات والفوائد الرئيسية من BENKOO METAL
أداء CRA الفائق: توفر درجات مثل 13Cr وS13CR مقاومة استثنائية للتآكل للخدمة الحامضة.
قوة ودقة مضمونة: أداء موثوق به في ظروف HPHT مع التحكم الدقيق في الأبعاد.
التتبع الكامل: شهادات اختبار المطحنة الكاملة (MTC) المقدمة وفقًا لـ API 5CT.
اتصل بـ BENKOO METAL اليوم للحصول على متطلبات OCTG السلسة الخاصة بـ API 5CT والدعم الفني.
إذا كان لديك أي استفسار عن معدات الشواء للتخييم، فلا تتردد free to contact us.








